Masters de Golf Torre Pacheco 2025 XVI Memorial Alfonso Legaz

RONDA 2

INFORMACIÓN .RONDA

Mar 16 09:00 FINALIZADO
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Mar 16 09:00 FINALIZADO
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Máx. hándicap mujeres: 30,0
Aplicar slope campo: SI

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Nº JUGADORES: 95
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,5 7
2 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,2 10
3 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,9 6
4 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 36,6 12
5 JESUS RUBIO TORMOS 16,9 5
6 ANGEL TERUEL GARCIA 13,5 3
7 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 35,6 14
8 LUCAS SOTO GUILLEN 30,4 12
9 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 14,8 3
10 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 23,1 8
11 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,0 5
12 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 26,0 9
13 ANGEL RIOS VICTORIA 7,1 -1
14 JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS 31,4 12
15 JORGE RUIZ LLORENS 26,4 10
16 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 11,7 2
17 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 33,0 12
18 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,6 5
19 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 31,8 12
20 ENCARNA MARTINEZ CONESA 22,0 9
21 ADOLFO MENA DEL VALLE 26,0 9
22 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 20,9 7
23 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,6 11
24 CESAR GARCIA GIMENEZ 7,3 -1
25 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,9 10
26 ENZO ZAPLANA DIAZ 9,6 1
27 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 28,6 11
28 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 11,9 2
29 MARIA DOLORES CABALLERO CANO 34,2 14
30 VICTOR ARGUELLO VELASCO 40,3 12
31 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 19,5 6
32 JOSE MARTINEZ TORRES 27,5 10
33 LUCAS LOPEZ APARICIO 10,0 1
34 LUIS SUESCUN BERCEDO 20,8 7
35 JUAN RAMON SUESCUN LARRALDE 14,3 3
36 JUAN MATIAS LOPEZ ALMELA 24,6 9
37 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,7 -3
38 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 16,9 5
39 ESPERANZA DOLZ EDO 33,3 14
40 ANA MARIN MARTINEZ 33,0 14
41 SANTIAGO SANCHEZ COLOMER 31,2 12
42 MARIANO ROS ZAMORA 22,3 7
43 COLE CROWN 12,1 2
44 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 26,8 10
45 PEDRO JOSE MARIN ARMERO 25,1 9
46 HUGO PEREZ VIDAL 23,5 8
47 ANDRES BELLUGA CAPILLA 17,2 5
48 PEDRO PEREZ-SOLERO GARCIA 33,1 12
Nº JUGADORES: 95
Información
Mar 9 FINALIZADO RONDA 1
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
TORREPACHECO - Combinado
Información
Mar 16 FINALIZADO RONDA 2
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
TORREPACHECO - Combinado
Información
Nº rondas: 2

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
SCRATCH GOLPES 10
1ª Cat. Caballeros GOLPES 12
2ª Cat. Caballeros PUNTOS 15
Damas PUNTOS 4
Juveniles PUNTOS 7
Categoría Abierta PUNTOS 10

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
18 BOLA MAS CERCANA TODOS MARIANO ROS ZAMORA
Cargando...
Cargando...