LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R21

INFORMACIÓN

Jun 10 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Jun 10 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 42
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 26,5 10
2 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
3 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,6 6
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 15,7 5
5 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,0 1
6 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10
7 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 24,5 9
8 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 14,6 4
9 32 BRIAN KENNETH MCIVER 17,7 6
10 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,2 2
11 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 20,4 7
12 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 19,0 6
13 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
14 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,3 8
15 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
16 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
17 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,8 -1
18 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,8 3
19 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 20,9 7
20 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 20,2 7
21 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,7 7
22 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 14,3 4
23 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
24 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
25 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 24,4 9
26 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,3 5
27 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ -0,5 -4
28 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 20,4 7
29 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,3 -2
30 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,2 4
31 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
32 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
33 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 24,6 9
34 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
35 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 24,1 9
36 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 26,6 10
37 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 18,2 6
38 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,7 3
39 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
40 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 24,3 9
41 JESUS SOLER CÓRDOBA 3,5 -2
42 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,6 8
Nº JUGADORES: 42

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
11 BOLA MAS CERCANA TODOS GORRA GARMIN CEDIDA POR ANGEL LUIS
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...