LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R8

INFORMATION

Mar 4 16:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Mar 4 16:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 43
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 27,0 10
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,5 1
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,1 5
4 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,7 6
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,7 3
6 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
7 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 17,8 6
8 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 10,3 2
9 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,4 2
10 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 17,6 6
11 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 26,8 10
12 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 13,0 3
13 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 27,0 10
14 32 BRIAN KENNETH MCIVER 15,0 4
15 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 15,1 4
16 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
17 105 PEDRO ESCANE AYALA 20,7 7
18 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,9 5
19 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
20 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
21 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 10,3 2
22 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 0,8 -3
23 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 3,7 -2
24 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 19,7 7
25 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 19,3 7
26 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,8 6
27 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
28 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10
29 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 21,4 8
30 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,5 5
31 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 16,1 5
32 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 8,7 1
33 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
34 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
35 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
36 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,4 -3
37 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 22,5 8
38 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
39 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 21,1 8
40 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
41 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 15,8 5
42 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,7 9
43 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 21,8 8
Nº PLAYERS: 43

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
11 NEAREST BALL ALL GORRA GARMIN cedida por Angel Luis.
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...