LIGA REGULAR ENE-JUN 2026. R2

INFORMACIÓN

Ene 21 15:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Ene 21 15:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2026
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 46
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,4 1
2 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,8 3
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 16,3 5
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,0 6
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,4 1
7 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,2 4
8 109 ALFONSO BARRERA GALLARDO 26,6 10
9 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 19,8 7
10 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
11 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 16,6 5
12 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,8 5
13 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 25,5 10
14 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 25,0 10
15 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 10,7 2
16 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,2 3
17 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,9 6
18 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 15,9 5
19 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 15,4 5
20 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 24,3 9
21 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,1 5
22 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
23 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 16,9 5
24 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 26,8 10
25 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
26 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
27 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,0 1
28 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 27,0 10
29 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
30 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
31 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,1 -3
32 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
33 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,6 5
34 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,6 1
35 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 15,8 5
36 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
37 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
38 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 19,0 6
39 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,3 8
40 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 15,9 5
41 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
42 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 24,1 9
43 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 18,4 6
44 26 ANGEL RIOS VICTORIA 1,4 -3
45 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
46 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 4,0 -2
Nº JUGADORES: 46

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...