LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R2

INFORMATION

Sep 17 17:00 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Sep 17 17:00 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 46
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 23,6 9
2 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 14,4 4
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 12,1 3
4 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,9 6
5 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 9,3 1
7 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
8 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,1 7
9 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,4 4
10 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 15,9 5
11 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,6 3
12 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,2 5
13 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 18,1 6
14 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,6 10
15 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,7 8
16 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,7 1
17 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
18 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 26,4 10
19 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,0 6
20 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,6 6
22 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
23 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 20,2 7
24 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,4 5
25 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
26 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10
27 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 24,4 9
28 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,0 5
29 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,8 5
30 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
31 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
32 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,4 9
33 102 SERGIO PEDREÑO VERA 22,7 8
34 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 20,8 7
35 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,4 3
36 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,2 4
37 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 23,1 9
38 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,7 -3
39 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,4 1
40 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10
41 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,5 8
42 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 19,1 7
43 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,1 2
44 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 20,7 7
45 26 ANGEL RIOS VICTORIA 0,5 -4
46 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,9 7
Nº PLAYERS: 46

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...