LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R1

INFORMATION

Sep 10 17:00 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Sep 10 17:00 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 42
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 24,2 9 8 17:00
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 10,1 2 6 17:00
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,6 4 1 17:00
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 2 17:00
5 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 12,1 3 2 17:00
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,2 2 6 17:00
7 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,9 3 2 BIS 17:05
8 32 BRIAN KENNETH MCIVER 15,4 5 5 17:00
9 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,6 7 3 17:00
10 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 20,2 7 5 17:00
11 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,0 10 2 17:00
12 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 15,9 5 4 17:00
13 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 9 17:00
14 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,1 7 1 17:00
15 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,0 6 9 17:00
16 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 26,4 10 4 17:00
17 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,4 9 6 17:00
18 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,6 6 8 17:00
19 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,7 1 8 17:00
20 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 2 BIS 17:05
21 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,9 7 1 17:00
22 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 26,4 10 7 BIS 17:05
23 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 23,1 9 8 17:00
24 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,5 8 1 17:00
25 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,8 5 7 BIS 17:05
26 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10 3 17:00
27 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 6 17:00
28 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 3 17:00
29 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 4 17:00
30 102 SERGIO PEDREÑO VERA 22,7 8 2 BIS 17:05
31 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 17,3 6 7 17:00
32 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,2 5 9 17:00
33 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 19,8 7 5 17:00
34 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,5 8 5 17:00
35 26 ANGEL RIOS VICTORIA 0,5 -4 9 17:00
36 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,4 2 7 17:00
37 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,0 5 7 BIS 17:05
38 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,5 9 7 17:00
39 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,7 -3 7 17:00
40 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,5 4 3 17:00
41 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10 4 17:00
42 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,4 1 2 BIS 17:05
Nº PLAYERS: 42

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
10 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...