LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. INSCRIPCIÓN PREFERENCIAL

INFORMACIÓN

Jul 31 09:00 PENDIENTE
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Jul 31 09:00 PENDIENTE
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6

INSCRIPCIONES

DESDE: 01/07/2025 (09:00)
HASTA: 31/07/2025 (09:00)

JUGADORES ADMITIDOS: SOCIOS AUNQUE NO ESTEN ACTIVOS (LICENCIA ACTIVA SPAIN)
Nº JUGADORES: 50 / 51
Nº RESERVAS: 2

Inscribirme a la competición
Nº JUGADORES: 52
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 24,2 9
2 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,2 2
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 11
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,6 4
5 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 12,1 3
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,9 6
7 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 10,1 2
8 32 BRIAN KENNETH MCIVER 15,4 5
9 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,5 9
10 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 11
11 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 11
12 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,8 5
13 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,9 3
14 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,0 10
15 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,7 1
16 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 23,1 9
17 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 11
18 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 11
19 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 19,1 7
20 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 26,4 10
21 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,2 5
22 26 ANGEL RIOS VICTORIA 0,5 -4
23 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 11
24 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,6 6
25 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,9 7
26 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,5 8
27 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 11
28 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,5 4
29 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,4 3
30 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,4 1
31 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,4 5
32 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 11
33 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 20,2 7
34 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 19,8 7
35 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,4 9
36 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 24,2 9
37 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,5 8
38 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,6 7
39 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 11
40 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 15,9 5
41 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 17,3 6
42 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 26,4 10
43 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 11
44 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 6,8 0
45 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,1 7
46 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 18,1 6
47 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,7 -3
48 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 11
49 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,0 5
50 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 11
51 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 11,4 2
52 70 FERNANDO MARIA DIEGO BARQUÍN 27,0 11
Nº JUGADORES: 52

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
No hay categorías definidas