VII PARTIDA CLUB GOLF NAVAL - PARTIDA DE JUNIO II 2025 - MAR MENOR GOLF 15:30 HORAS

INFORMACIÓN

Jun 26 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
MAR MENOR GOLF
CALLE CEIBA s/n
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
marmenor@ugolf.eu
+34 968041765
Mostrar en Google Maps
MAR MENOR
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Jun 26 15:30 FINALIZADO
TEMPORADA 2025 DEL CLUB GOLF NAVAL
MAR MENOR GOLF
CALLE CEIBA s/n
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
marmenor@ugolf.eu
+34 968041765
Mostrar en Google Maps
MAR MENOR
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: CLUB GOLF NAVAL

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 95 %
Máx. hándicap hombres: 30,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 8
Nº JUGADORES: 38
Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 JUAN FERNANDEZ DE SIMON BERMEJO 30,9 29
2 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 14,7 9
3 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 29,5 20
4 LUCAS LOPEZ APARICIO 10,2 10
5 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 15,5 10
6 JOSE MIGUEL JIMENEZ GARCIA 13,9 15
7 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 21,5 23
8 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 21,3 23
9 ANTONIO GOMEZ GODEO 37,2 29
10 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 26,9 29
11 EMILIO BONILLA FERRES 22,0 24
12 FRANCISCO CIFRE GARCIA 19,8 21
13 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 20,6 22
14 JOSE CARLOS SAMPER PARDO 36,0 29
15 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 18,3 20
16 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 30,0 29
17 MIGUEL CARLOS-ROCA PEÑA 25,7 28
18 JOSE IGNACIO MARTI SCHARFHAUSEN 18,3 20
19 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,0 23
20 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 30,2 29
21 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 20,4 22
22 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DURAN 13,8 15
23 RAFAEL CARLOS-ROCA PEÑA 27,2 29
24 ADOLFO MENA DEL VALLE 25,3 19
25 JUAN FCO. FERNANDEZ COLLADO 27,6 29
26 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 29
27 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,8 12
28 DANIEL RICARDO MURILLO TORO 36,0 29
29 JUAN MANUEL MEDINA NAVARRO 36,1 29
30 FRANCISCO RAMOS EGEA 28,5 29
31 ALFONSO BARRERA GALLARDO 32,0 29
32 JOSE MARTINEZ TORRES 29,3 29
33 SANTIAGO SANCHEZ CARRASCO 21,9 24
34 JOSE LUIS GARCIA SORO 26,4 29
35 JOSE ENRIQUE POMARES MORENO 25,6 28
36 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 18,5 20
37 ANGEL MANUEL ORTIZ BUSSE 27,1 29
38 JUAN BARO MARTIN 21,5 23
Nº JUGADORES: 38

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
STABLEFORD TODOS TODOS TODOS PUNTOS 3
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
Cargando...
Cargando...