LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R21

INFORMACIÓN

Jun 11 17:00 2025 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Jun 11 17:00 2025 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 44
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 24,0 9
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 10,1 2
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,7 3
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
5 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 12,1 3
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,4 6
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,6 2
8 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,6 4
9 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,0 10
10 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
11 78 ANGEL TERUEL GARCIA 9,0 1
12 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 13,1 3
13 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
14 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 7,4 0
15 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,9 3
16 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 25,5 10
17 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,6 5
18 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,8 9
19 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,0 8
20 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 21,2 8
21 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
22 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
23 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,2 7
24 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 17,7 6
25 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
26 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 23,5 9
27 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
28 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 19,6 7
29 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,9 8
30 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 22,3 8
31 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 18,9 6
32 26 ANGEL RIOS VICTORIA -0,3 -4
33 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 22,1 8
34 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
35 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 26,4 10
36 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
37 70 FERNANDO MARIA DIEGO BARQUÍN 27,0 10
38 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,2 5
39 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 27,0 10
40 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
41 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,3 -3
42 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 18,9 6
43 105 PEDRO ESCANE AYALA 18,8 6
44 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,5 1
Nº JUGADORES: 44

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE DE TP CEDIDO POR JJ
8 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR ANGEL RIOS
11 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE BOLAS CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMÁN
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...