LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R15

INFORMATION

Apr 30 17:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Apr 30 17:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 36
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 23,4 8 9 17:00
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,6 2 8 17:00
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 2 17:00
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,1 2 4 17:00
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 16,6 5 7 17:00
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,2 1 8 17:00
7 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 11,1 1 4 17:00
8 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,8 9 7 BIS 17:05
9 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 7 BIS 17:05
10 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10 4 17:00
11 32 BRIAN KENNETH MCIVER 20,8 7 8 17:00
12 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 7,5 -1 7 17:00
13 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 3 17:00
14 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 24,7 9 6 17:00
15 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 11,8 2 1 17:00
16 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 8 17:00
17 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 15,8 4 3 17:00
18 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,3 4 3 17:00
19 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 18,5 6 7 BIS 17:05
20 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 19,8 6 6 17:00
21 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,8 4 6 17:00
22 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,5 7 9 17:00
23 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 18,7 6 4 17:00
24 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 26,3 10 9 17:00
25 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 1 17:00
26 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 19,2 6 6 17:00
27 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 27,0 10 7 17:00
28 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,2 -4 3 17:00
29 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,4 -3 2 17:00
30 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,3 0 9 17:00
31 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,9 8 1 17:00
32 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 20,3 7 1 17:00
33 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,4 5 2 17:00
34 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 17,5 5 2 17:00
35 PEDRO ESCANE AYALA 23,7 9 7 BIS 17:05
36 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 17,7 5 7 17:00
Nº PLAYERS: 36

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
8 NEAREST BALL ALL GREENFEE DE TP CEDIDO POR JJ
11 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...