LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R14

INFORMACIÓN

Abr 23 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Abr 23 17:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 38
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 23,4 8 8 17:00
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,6 2 9 17:00
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 1 17:00
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 11,2 2 7 17:00
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,8 3 1 17:00
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 16,4 4 3 17:00
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,2 1 2 17:00
8 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10 1 17:00
9 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 7,5 -1 4 17:00
10 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,4 9 6 17:00
11 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,4 2 6 17:00
12 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 9 17:00
13 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,9 8 7 BIS 17:05
14 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10 2 BIS 17:05
15 32 BRIAN KENNETH MCIVER 20,2 7 4 17:00
16 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,3 0 3 17:00
17 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10 3 17:00
18 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,3 0 8 17:00
19 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 23,5 9 7 BIS 17:05
20 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 7 BIS 17:05
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,7 5 9 17:00
22 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 11,1 1 7 17:00
23 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 7 17:00
24 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 17,5 5 6 17:00
25 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,5 -3 2 17:00
26 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 27,0 10 3 17:00
27 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,8 8 6 17:00
28 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10 4 17:00
29 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 15,8 4 2 BIS 17:05
30 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 18,5 6 1 17:00
31 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 26,3 10 2 17:00
32 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,2 6 8 17:00
33 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 20,1 7 2 BIS 17:05
34 PEDRO ESCANE AYALA 23,7 9 8 17:00
35 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 9 17:00
36 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,9 7 4 17:00
37 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,8 -3 7 17:00
38 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 20,3 7 7 BIS 17:05
Nº JUGADORES: 38

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
7 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
11 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JOTAJOTA GRACIAS A GERMAN
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...