LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R13

INFORMATION

Apr 22 17:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Apr 22 17:00 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 35
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 23,4 8
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 11,6 2
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 12,1 2
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,8 3
6 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 15,2 4
7 32 BRIAN KENNETH MCIVER 20,2 7
8 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
9 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 13,0 3
10 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
11 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
12 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,9 -4
13 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,8 8
14 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 10,7 1
15 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,7 5
16 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,9 7
17 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 24,7 9
18 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 19,7 6
19 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 20,3 7
20 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
21 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 27,0 10
22 103 JOSE MARTÍNEZ TORRES 26,1 10
23 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10
24 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 22,9 8
25 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,4 9
26 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
27 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 18,4 6
28 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 18,4 6
29 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,3 6
30 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 27,0 10
31 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,3 0
32 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
33 PEDRO ESCANE AYALA 23,7 9
34 66 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 18,4 6
35 ADRIÁN CATASÚS SÁNCHEZ 11,9 2
Nº PLAYERS: 35

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
10 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR LUCAS LOPEZ
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...