III Prueba Liga 2025 Europea Seguros

INFORMATION

Mar 23 09:00 FINALIZED
Liga 2025 Europea Seguros
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 95 %
Men's max. handicap: 30,0
Women's max.hHandicap: 30,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Mar 23 09:00 FINALIZED
Liga 2025 Europea Seguros
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 95 %
Men's max. handicap: 30,0
Women's max.hHandicap: 30,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 94
Name HCP GHCP TURN Tee Time
1 SANTIAGO GARCIA CLEMENTE 26,8 10 DOMINGO 9 H
2 JOSE GARCIA CLEMENTE 27,9 10 DOMINGO 9 H
3 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,4 5 DOMINGO 9 H
4 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 33,0 12 DOMINGO 9 H
5 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ 25,7 9 DOMINGO 9 H
6 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 20,9 7 DOMINGO 9 H
7 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 37,5 12 SABADO 9 H
8 JOSE MANUEL MADRID GARRE 36,3 12 DOMINGO 9 H
9 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 25,9 9 SABADO 9 H
10 LUCAS SOTO GUILLEN 31,1 12 DOMINGO 9 H
11 MARIA ESPERANZA PEREZ-CRESPO MUÑOZ 34,3 14 DOMINGO 9 H
12 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 26,9 10 DOMINGO 9 H
13 ANGEL TERUEL GARCIA 13,5 3 SABADO 9 H
14 PEDRO ESCANE AYALA 24,4 9 DOMINGO 9 H
15 JUAN PEDRO ESCANE MARTINEZ 25,9 9 DOMINGO 9 H
16 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 10,7 1 DOMINGO 9 H
17 JORGE RUIZ LLORENS 26,4 10 DOMINGO 9 H
18 ENCARNA MARTINEZ CONESA 22,2 9 SABADO 9 H
19 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 26,0 9 DOMINGO 9 H
20 LILIA MEDVETSKA 32,3 14 SABADO 9 H
21 FRANCISCO ANTONIO IBAÑEZ PEÑALVER 18,8 6 DOMINGO 9 H
22 ROBERTO ORTIZ PEREZ 31,8 12 SABADO 9 H
23 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ 4,4 -2 SABADO 9 H
24 JESUS RUBIO TORMOS 16,9 5 DOMINGO 9 H
25 JUAN FRANCISCO MADRID PEDREÑO 26,0 9 DOMINGO 9 H
26 ANGEL RIOS VICTORIA 7,1 -1 SABADO 9 H
27 FLORENCIO SOTO ALCARAZ 18,8 6 DOMINGO 9 H
28 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,6 10 SABADO 9 H
29 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 17,6 5 DOMINGO 9 H
30 MARIA ANTONIA MONTOYA GARCIA 20,1 8 DOMINGO 9 H
31 LUCAS LOPEZ APARICIO 8,9 0 DOMINGO 9 H
32 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,5 7 SABADO 9 H
33 JESUS MARIA SEGUI FUENTES 11,3 2 DOMINGO 9 H
34 PEDRO PABLO JIMENEZ LOZANO 11,7 2 DOMINGO 9 H
35 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 27,4 10 SABADO 9 H
36 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 22,4 7 SABADO 9 H
37 MAXIMO GALLUT LOPEZ 31,7 12 SABADO 9 H
38 HERMINIO C. SANCHEZ GONZALEZ 20,3 6 SABADO 9 H
39 ESPERANZA DOLZ EDO 33,3 14 SABADO 9 H
40 HUGO PEREZ VIDAL 22,0 7 SABADO 9 H
41 FERNANDO VERA AGUERA 36,9 12 DOMINGO 9 H
42 JUAN FCO. FERNANDEZ COLLADO 27,1 10 SABADO 9 H
43 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,4 10 SABADO 9 H
44 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 24,1 8 DOMINGO 9 H
45 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RABAL 33,5 12 DOMINGO 9 H
46 GUILLE FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 29,8 11 SABADO 9 H
47 JUAN ANTONIO GIL PUJANTE 20,8 7 DOMINGO 9 H
48 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 16,1 4 SABADO 9 H
49 ENZO ZAPLANA DIAZ 9,6 1 SABADO 9 H
50 MARIO ZAPLANA DIAZ 15,0 4 SABADO 9 H
51 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,6 5 SABADO 9 H
52 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 36,3 14 SABADO 9 H
53 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 12,2 2 DOMINGO 9 H
54 MARIA LOPEZ GRACIA 33,1 14 SABADO 9 H
55 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,1 11 SABADO 9 H
56 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 21,5 7 DOMINGO 9 H
57 MARIANO CONESA TEJADA 24,6 9 SABADO 9 H
58 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 18,4 5 DOMINGO 9 H
59 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 29,3 11 SABADO 9 H
60 EDUARDO ORS JIMENEZ 35,2 12 SABADO 9 H
61 JUAN MATIAS LOPEZ ALMELA 24,6 9 SABADO 9 H
62 SERGIO PEDREÑO VERA 22,4 7 SABADO 9 H
63 MARTHA CECILIA SUAREZ ORTIZ 34,6 14 SABADO 9 H
64 JUAN ANTONIO MARIN ARMERO 22,7 8 SABADO 9 H
65 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 35,3 12 SABADO 9 H
66 RAFAEL LOPEZ-BRIONES REVERTE 21,4 7 DOMINGO 9 H
67 ENCARNA GUERRERO CONTRERAS 33,9 14 DOMINGO 9 H
68 JOSE PAGAN TORRES 9,8 1 DOMINGO 9 H
69 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 11,9 2 DOMINGO 9 H
70 CARLOS CATASUS POVEDA 13,3 3 SABADO 9 H
71 BRUNO CATASUS SANCHEZ 23,1 8 SABADO 9 H
72 ANA MARIN MARTINEZ 31,2 14 SABADO 9 H
73 PEDRO JOSE GARCIA ROS 21,6 7 DOMINGO 9 H
74 ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ 19,7 6 SABADO 9 H
75 SERGI LÓPEZ BERNABÉU 3,6 -3 DOMINGO 9 H
76 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 16,4 4 SABADO 9 H
77 MARIANO ROS ZAMORA 21,4 7 SABADO 9 H
78 COLE CROWN 11,8 2 DOMINGO 9 H
79 PEDRO PEREZ-SOLERO GARCIA 35,1 12 SABADO 9 H
80 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,7 -3 SABADO 9 H
81 ANDRES PINTADO PAREDES 9,9 1 DOMINGO 9 H
82 FLOR LIMONGI - 21,7 9 DOMINGO 9 H
83 JOSE MARIA ZAMORA SANCHEZ 19,9 6 SABADO 9 H
84 VICTOR ARGUELLO VELASCO 40,3 12 SABADO 9 H
85 SALVADOR LÓPEZ SÁNCHEZ 24,7 9 DOMINGO 9 H
Nº PLAYERS: 94

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
SCRATCH ALL NO ALL POINTS 1
1ª Cat. Caballeros -10,0 - 20,0
(OFFICIAL HANDICAP)
22 - 99 POINTS 1
2ª Cat. Caballeros 20,1 - 99,0
(OFFICIAL HANDICAP)
22 - 99 POINTS 1
Cat. Damas ALL 22 - 99 POINTS 1
Cat. Juveniles ALL ALL 0 - 21 POINTS 1
Loading...
Loading...