LIGA REGULAR ENE-JUN 2025. R5

INFORMATION

Feb 5 15:45 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Feb 5 15:45 FINALIZED
LIGA REGULAR ENE-JUN 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 42
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 21,3 7
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 12,0 2
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 15,2 4
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 12,8 2
6 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 9,6 1
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,4 0
8 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,6 10
9 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 25,5 10
10 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
11 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 20,8 7
12 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 19,0 6
13 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,0 9
14 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 23,2 8
15 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 18,5 6
16 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
17 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
18 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 12,6 2
19 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 19,2 6
20 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,4 3
21 32 BRIAN KENNETH MCIVER 16,2 4
22 102 SERGIO PEDREÑO VERA 21,2 7
23 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 20,3 7
24 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
25 78 ANGEL TERUEL GARCIA 7,7 0
26 70 FERNANDO MARIA DIEGO BARQUÍN 27,0 10
27 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 25,4 10
28 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 18,2 6
29 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 8,1 0
30 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
31 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
32 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 7,3 -1
33 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 21,9 8
34 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 18,0 5
35 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 23,9 9
36 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
37 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 16,5 5
38 101 JOSE ANTONIO RUBIO RODRIGUEZ 9,6 1
39 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,1 -4
40 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 15,3 4
41 26 ANGEL RIOS VICTORIA 2,9 -3
42 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 13,0 3
Nº PLAYERS: 42

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA ALL -10,0 - 18,1
(OFFICIAL HANDICAP)
ALL POINTS 1
2ª CATEGORIA ALL 18,2 - 99,0
(OFFICIAL HANDICAP)
ALL POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
5 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
11 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZA CEDIDO POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...