II Torneo El Pollo Campero

INFORMATION

Dec 22 09:00 2024 FINALIZED
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado (hasta 23/05/2025)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 95 %
Men's max. handicap: 30,0
Women's max.hHandicap: 30,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Dec 22 09:00 2024 FINALIZED
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado (hasta 23/05/2025)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: CLUB DE GOLF DE TORREPACHECO

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 95 %
Men's max. handicap: 30,0
Women's max.hHandicap: 30,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 94
Name HCP GHCP TURN Tee Time
1 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 26,7 10 Domingo 22 DIC - 09:00
2 ESPERANZA DOLZ EDO 33,3 14 Domingo 22 DIC - 09:00
3 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 18,4 5 Domingo 22 DIC - 09:00
4 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 26,5 10 Domingo 22 DIC - 09:00
5 JOSE ZAPLANA CASTILLEJO 15,4 4 Domingo 22 DIC - 09:00
6 MARIANO SANCHEZ ALVARO 24,3 9 Domingo 22 DIC - 09:00
7 ENZO ZAPLANA DIAZ 8,0 0 Domingo 22 DIC - 09:00
8 JESUS RUBIO TORMOS 17,0 5 Domingo 22 DIC - 09:00
9 FERNANDO NAVAS SAN NICOLAS 25,3 9 Domingo 22 DIC - 09:00
10 MARIO ZAPLANA DIAZ 12,8 2 Domingo 22 DIC - 09:00
11 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 20,5 6 Domingo 22 DIC - 09:00
12 FRANCISCO RAMOS EGEA 26,9 10 Domingo 22 DIC - 09:00
13 JORGE RUIZ LLORENS 27,0 10 Domingo 22 DIC - 09:00
14 JOSE GARCIA CLEMENTE 28,9 11 Domingo 22 DIC - 09:00
15 SANTIAGO GARCIA CLEMENTE 26,8 10 Domingo 22 DIC - 09:00
16 LUCAS SOTO GUILLEN 30,5 12 Domingo 22 DIC - 09:00
17 JOSE MANUEL MADRID GARRE 36,0 12 Domingo 22 DIC - 09:00
18 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 25,8 9 Domingo 22 DIC - 09:00
19 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 10,0 1 Domingo 22 DIC - 09:00
20 LUCAS LOPEZ APARICIO 9,4 0 Viernes 20 DIC - 15:00
21 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 17,0 5 Domingo 22 DIC - 09:00
22 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RABAL 36,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
23 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 15,7 4 Domingo 22 DIC - 09:00
24 ANTONIO JESUS ARMERO GARCIA 36,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
25 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 21,0 7 Domingo 22 DIC - 09:00
26 LILIA MEDVETSKA 32,9 14 Domingo 22 DIC - 09:00
27 ROBERTO ORTIZ PEREZ 32,7 12 Domingo 22 DIC - 09:00
28 PEDRO JOSE MARIN ARMERO 26,0 9 Sábado 21 DIC - 09:00
29 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 23,8 8 Viernes 20 DIC - 15:00
30 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 26,5 10 Domingo 22 DIC - 09:00
31 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 21,2 7 Domingo 22 DIC - 09:00
32 MARIA DOLORES CABALLERO CANO 33,3 14 Domingo 22 DIC - 09:00
33 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 19,3 6 Domingo 22 DIC - 09:00
34 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ 2,8 -3 Domingo 22 DIC - 09:00
35 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,6 7 Domingo 22 DIC - 09:00
36 CAYETANO MALDONADO GARCIA 23,9 8 Domingo 22 DIC - 09:00
37 MARIA ISABEL ACHA GARCIA 26,4 12 Domingo 22 DIC - 09:00
38 DANIELA PENDEZZA MEIERHOFER 17,1 6 Domingo 22 DIC - 09:00
39 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,1 5 Domingo 22 DIC - 09:00
40 MARIA CARMEN SAURA ALCARAZ 36,0 14 Domingo 22 DIC - 09:00
41 PEDRO ESCANE AYALA 23,9 8 Domingo 22 DIC - 09:00
42 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 21,6 7 Domingo 22 DIC - 09:00
43 MAXIMO GALLUT LOPEZ 32,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
44 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 23,7 8 Domingo 22 DIC - 09:00
45 ANDRES BELLUGA CAPILLA 16,2 4 Viernes 20 DIC - 15:00
46 GONZALO BELLUGA SANCHEZ 99,0 12 Viernes 20 DIC - 15:00
47 ADRIAN CATASUS SANCHEZ 13,5 3 Viernes 20 DIC - 15:00
48 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 19,4 6 Domingo 22 DIC - 09:00
49 ANDRES CASTILLO GONZALEZ 18,0 5 Sábado 21 DIC - 09:00
50 JESUS GOMEZ PEREZ 36,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
51 JUAN ALONSO BENEDICTO 16,9 5 Domingo 22 DIC - 09:00
52 JUAN FRANCISCO ALONSO PALMERO 26,1 9 Domingo 22 DIC - 09:00
53 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 28,9 11 Viernes 20 DIC - 15:00
54 MARIA LOPEZ GRACIA 35,5 14 Viernes 20 DIC - 15:00
55 JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ 26,5 10 Domingo 22 DIC - 09:00
56 JOSE PAGAN TORRES 11,0 1 Viernes 20 DIC - 15:00
57 JOSE FRANCISCO NAVAS SAN NICOLAS 31,4 12 Viernes 20 DIC - 15:00
58 FULGENCIO CELDRAN SAURA 29,2 11 Sábado 21 DIC - 09:00
59 FRANCISCO CIFRE GARCIA 19,6 6 Viernes 20 DIC - 15:00
60 FRANCISCO JAVIER NARANJO LOPEZ 15,9 4 Sábado 21 DIC - 09:00
61 ONOFRE NAVAS MARTINEZ 29,6 11 Viernes 20 DIC - 15:00
62 JOSE LUIS MOLINO CONTRERAS 24,1 8 Domingo 22 DIC - 09:00
63 FERNANDO VERA AGUERA 36,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
64 BERNAR GARCIA MARTINEZ 32,5 12 Sábado 21 DIC - 09:00
65 ANTONIA RODRIGUEZ BERENGUER 36,0 14 Sábado 21 DIC - 09:00
66 JUAN ALMARCHA DELGADO 17,6 5 Sábado 21 DIC - 09:00
67 MANUEL PEREZ FERNANDEZ 26,5 10 Viernes 20 DIC - 15:00
68 CARLOS BAILE RODRIGUEZ 22,1 7 Sábado 21 DIC - 09:00
69 CAROLINA BONILLA MARTINEZ 36,0 14 Sábado 21 DIC - 09:00
70 JOSE RAMON SAURA MARTINEZ 26,5 10 Sábado 21 DIC - 09:00
71 GUILLE FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 29,8 11 Viernes 20 DIC - 15:00
72 JUAN FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 13,9 3 Viernes 20 DIC - 15:00
73 JUAN ANTONIO MARIN ARMERO 23,7 8 Viernes 20 DIC - 15:00
74 SERGIO PEDREÑO VERA 20,8 7 Viernes 20 DIC - 15:00
75 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 26,5 10 Sábado 21 DIC - 09:00
76 JESUS MARIA SEGUI FUENTES 12,1 2 Sábado 21 DIC - 09:00
77 JUAN JOSE MEDRANO DIAZ 14,2 3 Sábado 21 DIC - 09:00
78 ALEJANDRO GODOY LOPEZ 3,9 -2 Viernes 20 DIC - 15:00
79 ANA MARIN MARTINEZ 35,4 14 Viernes 20 DIC - 15:00
80 ANGEL RIOS VICTORIA 7,4 -1 Sábado 21 DIC - 09:00
81 ANDRES BRAULIO ESCOLAR GADEA 36,0 12 Viernes 20 DIC - 15:00
82 JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ 17,7 5 Viernes 20 DIC - 15:00
83 LUIS SUESCUN BERCEDO 21,2 7 Sábado 21 DIC - 09:00
84 CARLOS CATASUS POVEDA 12,0 2 Sábado 21 DIC - 09:00
85 BRUNO CATASUS SANCHEZ 26,5 10 Sábado 21 DIC - 09:00
86 JOSE FRANCISCO CORBALAN CIUDAD 36,0 12 Sábado 21 DIC - 09:00
87 DANIEL GONZALEZ VEGARA 22,0 7 Viernes 20 DIC - 15:00
88 SALVADOR IGUALADA PEDREÑO 18,2 5 Viernes 20 DIC - 15:00
89 PEDRO CELDRAN RIOS 26,5 10 Viernes 20 DIC - 15:00
90 PATRICIA MARTINEZ GARCIA 25,8 11 Viernes 20 DIC - 15:00
Nº PLAYERS: 94

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
SCRATCH ALL NO ALL POINTS 1
1ª Cat. Caballeros -10,0 - 18,4
(OFFICIAL HANDICAP)
22 - 99 POINTS 3
2ª Cat. Caballeros 18,5 - 26,4
(OFFICIAL HANDICAP)
22 - 99 POINTS 2
3ª Cat. Caballeros 26,5 - 99,0
(OFFICIAL HANDICAP)
22 - 99 POINTS 2
Cat. Damas ALL 22 - 99 POINTS 2
Cat. Juveniles ALL ALL 0 - 21 POINTS 2

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL 60 cm JUAN ALONSO BENEDICTO
10 NEAREST BALL ALL 38 cm JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ
15 NEAREST BALL ALL 99 cm MARIA ISABEL ACHA GARCIA
Loading...
Loading...