LIGA REGULAR SEP-DIC 2024. R10

INFORMATION

Nov 6 15:30 2024 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nov 6 15:30 2024 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 42
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 17,9 5
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,2 0
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,1 1
4 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 13,6 3
5 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 11,3 2
6 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 19,8 6
7 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 27,0 10
8 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,6 5
9 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 21,2 7
10 78 ANGEL TERUEL GARCIA 9,1 0
11 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
12 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
13 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 21,2 7
14 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 24,1 9
15 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 8,9 0
16 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 7,2 -1
17 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 11,4 2
18 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 20,9 7
19 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 15,0 4
20 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
21 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 24,4 9
22 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,1 -4
23 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 18,4 6
24 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 21,8 8
25 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 17,6 5
26 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 22,7 8
27 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 22,2 8
28 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
29 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,8 8
30 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 16,7 5
31 45 FRANCISCO JAVIER AIGUABELLA PASCUAL 27,0 10
32 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
33 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,0 3
34 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 24,4 9
35 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 13,7 3
36 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 13,1 3
37 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,6 5
38 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
39 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,7 4
40 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 18,2 6
41 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 7,4 -1
Nº PLAYERS: 42

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
STABLEFORD ALL ALL ALL POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
5 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
12 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR ANTONIO HENAREJOS
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
17 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS JAVI PEREZ
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...