LIGA REGULAR SEP-DIC 2024. R5

INFORMATION

Oct 3 16:30 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Oct 3 16:30 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyos 5, 13 cerrados (13 muy corto)
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 27,0
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 42
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 16,7 5
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,6 1
3 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 13,3 3
4 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 26,4 10
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 12,6 2
6 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 15,1 4
7 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 16,4 4
8 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,2 7
9 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
10 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,0 8
11 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 16,5 5
12 32 BRIAN KENNETH MCIVER 19,1 6
13 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
14 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 22,6 8
15 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 9,8 1
16 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
17 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,5 2
18 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 22,8 8
19 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
20 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 18,2 6
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 17,5 5
22 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 27,0 10
23 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 14,4 3
24 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
25 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
26 78 ANGEL TERUEL GARCIA 10,0 1
27 43 LUIS IGNACIO USATEGUI LLANO 24,5 9
28 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,2 4
29 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,0 -4
30 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 24,8 9
31 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 21,0 7
32 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 20,6 7
33 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 8,5 0
34 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 16,4 4
35 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
36 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 22,3 8
37 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 21,2 7
38 26 ANGEL RIOS VICTORIA 4,4 -2
39 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,6 5
40 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,5 3
41 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 11,6 2
42 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 10,9 1
Nº PLAYERS: 42

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
STABLEFORD ALL ALL ALL POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
5 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
10 NEAREST BALL ALL TROFEO MICHELIN CEDIDO POR ALFONSO TORRALBA
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
17 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JAVI PEREZ
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...