LIGA REGULAR ENE-JUN 2024. R5

INFORMACIÓN

Feb 14 15:45 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Feb 14 15:45 FINALIZADO
LIGA REGULAR ENE-JUN 2024
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 cerrado
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 27,0
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 45
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 21,2 7 8 15:45
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 10,6 1 3 15:45
3 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10 8 15:45
4 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 15,0 4 9 15:45
5 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,2 2 9 15:45
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 10,7 1 3 15:45
7 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 13,0 3 5 15:45
8 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 18,1 5 1 15:45
9 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 20,7 7 1 15:45
10 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 15,7 4 4 15:45
11 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10 7 15:45
12 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 26,1 10 5 15:45
13 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 15,2 4 7 15:45
14 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10 2 BIS 15:50
15 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 24,1 9 3 15:45
16 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 21,4 7 7 BIS 15:50
17 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10 4 15:45
18 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,0 10 5 15:45
19 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,0 0 6 15:45
20 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 9,7 1 6 15:45
21 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 13,5 3 6 15:45
22 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 2,3 -3 2 15:45
23 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 22,6 8 4 15:45
24 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 21,6 7 7 BIS 15:50
25 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10 7 15:45
26 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 19,7 6 3 15:45
27 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 27,0 10 2 15:45
28 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 12,3 2 8 15:45
29 61 ENRIQUE GONZALEZ MIRAS 18,9 6 2 BIS 15:50
30 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 23,5 9 9 15:45
31 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 24,9 9 4 15:45
32 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 26,2 10 1 15:45
33 23 JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER 25,6 10 2 BIS 15:50
34 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,9 1 7 BIS 15:50
35 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 18,8 6 5 15:45
36 93 ANDRES VAZQUEZ ROCHA 27,0 10
37 76 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 21,4 7 9 15:45
38 26 ANGEL RIOS VICTORIA 3,6 -3 6 15:45
39 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10 8 15:45
40 87 MANUEL RUBIRA LÓPEZ 20,3 7 2 15:45
41 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 24,7 9 7 BIS 15:50
42 69 JAVIER CARRERA FULLEA 27,0 10 2 BIS 15:50
43 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 17,7 5 1 15:45
44 82 RICARDO MURILLO TORO 27,0 10 2 15:45
45 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 23,0 8 7 15:45
Nº JUGADORES: 45

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
STABLEFORD TODOS TODOS TODOS PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
5 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
8 BOLA MAS CERCANA TODOS PACK PARA COCHE CEDIDO POR JAVI PEREZ
10 BOLA MAS CERCANA TODOS PACK VARIADO (GAFAS, CUELLO, MARCADOR, ETC) CEDIDO POR ALFONSO TORRALBA
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS ESTRELLA GALICIA CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...