LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R12

INFORMACIÓN

Nov 19 15:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nov 19 15:00 FINALIZADO
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Mostrar en Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZADOR: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Plano del recorrido
Ampliar información
Hoyos: 18 HOYOS
Marcador: MÚLTIPLE
Permitir GPS: SI
Hándicap jugador: 100 %
Máx. hándicap hombres: 25,5
Aplicar slope campo: SI
Nº máximo golpes: 6
Nº JUGADORES: 46
SOC Nombre HCP HCPJ Tee Hora
1 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,3 1
2 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
3 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 11,3 2
4 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 13,9 4
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 18,2 6
6 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 7,8 0
7 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 8,1 1
8 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 19,4 7
9 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 26,1 10
10 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
11 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 15,5 5
12 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 25,8 10
13 34 ENRIQUE SAN JOSE MARTIN 16,7 5
14 91 JAVIER BAUTISTA CASTAÑO 27,0 10
15 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 15,9 5
16 78 ANGEL TERUEL GARCIA 8,2 1
17 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 22,5 8
18 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 20,5 7
19 105 PEDRO ESCANE AYALA 17,2 5
20 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 17,4 6
21 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,8 10
22 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 24,8 10
23 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 16,0 5
24 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
25 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 15,0 4
26 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
27 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,8 5
28 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
29 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
30 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,1 3
31 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 8,3 1
32 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 26,6 10
33 61 ENRIQUE GONZALEZ MIRAS 18,1 6
34 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 13,5 3
35 102 SERGIO PEDREÑO VERA 16,8 5
36 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 24,6 9
37 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 17,6 6
38 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 19,7 7
39 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 21,7 8
40 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
41 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,2 5
42 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 20,3 7
43 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 16,9 5
44 56 EDUARDO CHEREGUINI OLMOS 22,8 9
45 26 ANGEL RIOS VICTORIA 1,0 -3
46 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,2 1
Nº JUGADORES: 46

CATEGORÍAS

Nombre Sexo Hándicap jugadores Edad Aplicar hándicap Tipo puntuación Premios
1ª CATEGORIA PUNTOS 1
2ª CATEGORIA PUNTOS 1
SCRATCH TODOS NO TODOS GOLPES 3
SUPERSENIOR PUNTOS 1

PREMIOS ESPECIALES

Tee Tipo Sexo Descripción Ganador
10 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
14 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 BOLA MAS CERCANA TODOS CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 BOLA MAS CERCANA TODOS GREENFEE CEDIDO POR TP
Cargando...
Cargando...