LIGA REGULAR SEP-DIC 2025. R6

INFORMATION

Oct 8 16:30 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Oct 8 16:30 2025 FINALIZED
LIGA REGULAR SEP-DIC 2025
CLUB DE GOLF TORREPACHECO
C/ GREGORY PETER, 14
30700 TORRE PACHECO
MURCIA
SPAIN
cadygolftp@gmail.com
https://www.torrepachecogolf.es
+34968585111
Show on Google Maps
TORREPACHECO - Combinado - hoyo 5 intermedio
STABLEFORD, INDIVIDUAL
ORGANIZER: PARTIDA DE LOS MIÉRCOLES

Course map
More information
Holes: 18 HOLES
Marker: MULTIPLE
Allow GPS: YES
Player handicap: 100 %
Men's max. handicap: 25,5
Apply course slope: YES
Nº maximum shots: 6
Nº PLAYERS: 48
MEM Name HCP GHCP Tee Time
1 5 ANTONIO SANCHEZ ARMERO 25,4 10
2 22 JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ 9,9 2
3 52 JUAN JOSE MORENO PASTORIN 13,5 3
4 65 DALMACIO ALCARAZ IZQUIERDO 13,8 4
5 50 PEDRO ANTONIO ROS PEÑALVER 17,9 6
6 44 GERMAN TEZANOS ESPINOSA 27,0 10
7 55 OSCAR GONZALEZ JIMENEZ 8,6 1
8 74 ANGEL LUIS GARCIA ALONSO 16,4 5
9 15 FRANCISCO J. MERCADER MARTINEZ 12,6 3
10 32 BRIAN KENNETH MCIVER 14,2 4
11 3 FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 18,7 6
12 20 FRANCO DE SENA CERDAN GOMEZ 27,0 10
13 39 ADOLFO MENA DEL VALLE 17,3 6
14 79 ALFONSO MANUEL TERUEL GARCIA 27,0 10
15 10 JOSE LEGAZ MENDEZ 27,0 10
16 8 FRANCISCO GOMEZ ALBALADEJO 22,4 8
17 12 LUIS MARIANO CANO GARCIA 25,5 10
18 78 ANGEL TERUEL GARCIA 7,8 0
19 108 NICOLAS CANOVAS COSTA 27,0 10
20 7 FRANCISCO RAMOS EGEA 27,0 10
21 28 JUAN SALVADOR SOTO GUILLEN 9,8 1
22 59 GABRIEL GONZALEZ MONTORO 22,1 8
23 85 FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 1,7 -3
24 97 JESUS GOMEZ PEREZ 27,0 10
25 37 FRANCISCO PARDO MARTINEZ 16,9 5
26 105 PEDRO ESCANE AYALA 19,0 6
27 88 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 16,4 5
28 72 FRANCISCO MARTIN HEREDIA 9,9 2
29 4 JUAN ALONSO BENEDICTO 19,8 7
30 41 GUILLERMO FERNANDEZ TAVIEL DE ANDRADE 27,0 10
31 90 MIGUEL ROS RODRIGUEZ 27,0 10
32 102 SERGIO PEDREÑO VERA 18,6 6
33 71 ANTONIO MARTINEZ PUERTAS 25,6 10
34 98 LUCAS LÓPEZ APARICIO 6,8 0
35 16 FULGENCIO CELDRAN SAURA 25,4 10
36 17 SILVESTRE MARTINEZ GARCIA 17,7 6
37 68 JUAN JOSE PEDREÑO SAURA 22,6 8
38 38 CAYETANO MALDONADO GARCIA 21,7 8
39 11 JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA 23,4 9
40 95 MARCIAL JOSE CORRAL CAMINO 20,4 7
41 49 MANUEL CALATRAVA TORRES 17,6 6
42 64 PASCUAL FELIPE MARTINEZ JIMENEZ 20,3 7
43 75 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA 27,0 10
44 62 FRANCISCO CIFRE GARCIA 14,2 4
45 99 ROBERTO ORTIZ PÉREZ 21,9 8
46 1 ANTONIO HENAREJOS TOVAR 12,0 3
47 57 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 16,1 5
48 86 ALFONSO TORRALBA ORTUÑO 16,4 5
Nº PLAYERS: 48

CATEGORIES

Name Gender Handicap players Age Apply handicap Type score Awards
1ª CATEGORIA POINTS 1
2ª CATEGORIA POINTS 1
SCRATCH ALL NO ALL SHOTS 3
SUPERSENIOR POINTS 1

SPECIAL AWARDS

Tee Type Gender Description Winner
7 NEAREST BALL ALL GREENFEE TP CEDIDO POR JJ
8 NEAREST BALL ALL CAJA BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA ALFONSO TERUEL HIJO
10 NEAREST BALL ALL CAJA DE BOLAS TOUR SPECIAL CEDIDA POR JJ GRACIAS A GERMAN
14 NEAREST BALL ALL CAJA CARAMELOS CEDIDA POR FRANCO DE SENA
15 NEAREST BALL ALL CAJA DE CERVEZAS CEDIDA POR ANGEL RIOS
18 NEAREST BALL ALL GREENFEE CEDIDO POR TP
Loading...
Loading...